首页 > 若兮考试网 > 考试查询 > 广东商学院近4年的各专业录取分数线 内容详情

广东商学院近4年的各专业录取分数线

义璇珠

若兮考试网将会带领大家了解广东商学院录取分数线,希望你可以从本文中找到答案。

广东商学院近4年的各专业录取分数线

广东商学院近4年的各专业录取分数线

08

最低524分(文),510分(理)

不过这是最低分数线,只要到这个分数就可以进广商。但是进的专业不同分数线也会不同的。

2008年广东省内理科各专业录取情况表

专业序号 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分

39 经济学 89 589 540 558

40 国际经济与贸易 115 599 560 567

41 财政学 42 589 530 560

42 金融学(金融学、金融学(国际金融)、保险、金融工程 321 610 560 565

43 税务 59 583 535 557

44 法学 166 587 510 553

45 社会工作 26 560 521 543

46 治安学 10 558 538 544

47 新闻学 46 588 512 546

48 新闻学(编辑出版) 21 562 513 551

49 广告学 30 576 511 551

51 数学与应用数学 118 561 510 542

52 信息与计算科学 98 560 511 540

53 资源环境与城乡规划管理 25 562 510 552

54 统计学 72 588 511 551

55 计算机科学与技术 99 564 510 544

56 软件工程 98 563 510 545

57 信息管理与信息系统 94 576 515 549

58 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流 318 590 512 556

59 会计学 115 591 567 573

60 财务管理 116 583 537 557

61 旅游管理 56 559 509 541

62 审计学 59 574 532 556

63 电子商务 68 568 515 554

64 国际商务 57 573 537 557

65 酒店管理 49 564 510 548

66 行政管理 32 583 528 552

67 公共事业管理 16 574 514 546

68 劳动与社会保障 34 563 511 544

69 土地资源管理 21 563 527 547

70 文化产业管理 15 558 517 543

71 会展经济与管理 28 569 511 550

合计 2513 平均分 550

广东商学院2000年录取分数

431分。根据查询初三网显示,2000年该学校的录取分数线为431分,广东,简称“粤”,中华人民共和国省级行政区,省会广州。

相关