首页 > 若兮考试网 > 考试资讯 > 福建本二征求志愿 内容详情

福建本二征求志愿

秘沈静

福建本二征求志愿

在教育的征途中,每一次选择都至关重要,尤其是对于即将步入大学生活的高中学子们。福建本二征求志愿,作为高考录取环节中的一个关键步骤,它不仅承载着无数学子的梦想与希望,更是教育公平与机会再分配的一次重要体现。在这个阶段,每一位考生都面临着深思熟虑的选择,以期在未来的学习生涯中找到最适合自己的舞台。

一、理解征求志愿的意义征求志愿,顾名思义,是在正式录取结束后,针对部分未完成招生计划的高校和专业,为未被录取的考生提供的一次再次选择的机会。对于福建本二批次的考生而言,这不仅是弥补遗憾的良机,更是调整志愿、实现梦想的最后一次尝试。它要求考生不仅要对自己的分数有清晰的认识,还需对各高校的招生政策、专业特色有深入的了解,从而做出最为明智的选择。

二、精心准备,把握机会面对征求志愿,考生首先需要完成的是自我分析。这包括对自己的高考成绩、兴趣爱好、职业规划等方面的全面审视,明确自己的优势与不足,以及未来的发展方向。其次,深入研究各高校的招生简章,了解各专业的课程设置、就业前景、师资力量等关键信息,对比分析不同学校间的差异,结合自身情况筛选出最匹配的目标院校和专业。最后,合理安排填报顺序,遵循“冲稳保”的原则,既要敢于冲刺理想院校,也要确保有足够的保底选项,避免因盲目追求而导致错失良机。

三、心态调整,积极应对征求志愿期间,考生往往面临着较大的心理压力。一方面是对未知结果的担忧,另一方面则是面对选择时的焦虑。因此,保持良好的心态至关重要。家长和老师应给予考生足够的支持与鼓励他们建立正确的得失观,认识到每一次选择都是成长的一部分,无论结果如何,都是向前迈进的一步。同时,考生自身也要学会释放压力,通过适当的运动、休息或交流来缓解紧张情绪,保持冷静的头脑,做出最适合自己的决定。

四、后续跟进,确保万无一失提交征求志愿后,并不意味着任务就此结束。考生还需密切关注相关招生网站或公众号,及时了解录取动态,确保在收到录取通知时能第一时间做出回应。此外,对于未被录取的考生而言,不应气馁,而应积极考虑其他升学途径,如参加专科录取、复读或其他形式的高等教育学习,每一条道路都有其独特的价值与意义。更重要的是,从这次经历中吸取教训,无论是对于自我认知的提升,还是对未来规划的清晰度,都是宝贵的财富。

回望福建本二征求志愿这一过程,它不仅是考生人生旅途中的一次重要抉择,更是对教育公平与个性化选择的一次深刻实践。每一位参与者,无论最终结果如何,都应从中学会成长,学会面对挑战,以更加坚定的步伐迈向属于自己的未来。正如每一次努力都不会白费,每一次选择都将照亮前行的路,让我们带着希望与梦想,勇敢地迎接每一个明天。

08福建本二批征求志愿院校

名单已出

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数

178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1

188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1

188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1

240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2

251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70

346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45

588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1

605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2

692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3

704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3

721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1

761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6

798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2

807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1

833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1

871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1

885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3

448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1

461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1

122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4

123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2

178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1

186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2

195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1

239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86

239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106

239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85

239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113

239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68

239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13

242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70

261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2

356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1

363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1

363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2

364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4

364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1

364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5

381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2

381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5

439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1

439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3

452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2

452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45

483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2

526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1

526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2

528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3

528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3

583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8

583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3

590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1

590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3

596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2

605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1

605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3

650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5

650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3

672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1

692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2

807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1

819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3

819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4

837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1

838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1

845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1

854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1

856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2

856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1

870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4

870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2

876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1

879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2

879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4

886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5

165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5

375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2

537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3

注:请认真参阅有关院校招生章程中对于征求志愿录取的相关规定以及招办的相关通知。

福建征求志愿问题

福建理科二批录取分数线为435分,而你分数只有423分。建议你在填征求志愿、填大专时,两者同时进行,以大专为主,找一所较好的大专(你较喜欢的专业)来读。

08福建本二批征求志愿院校

名单已出

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数

178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1

188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1

188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1

240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2

251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70

346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45

588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1

605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1

609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2

692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3

704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3

721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1

761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6

798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2

807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1

833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1

871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1

885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3

448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1

461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1

122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4

123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2

178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1

186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1

192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2

195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1

239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86

239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106

239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85

239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113

239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68

239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13

242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70

261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1

346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2

356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1

363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1

363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2

364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4

364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1

364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5

381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2

381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5

439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1

439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1

447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3

452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2

452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1

452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1

469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45

483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2

526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1

526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2

528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3

528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3

583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8

583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2

590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3

590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1

590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3

596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2

605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1

605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2

609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3

650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5

650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3

672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1

692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3

761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2

771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2

807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1

807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1

819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3

819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4

837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1

838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1

845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1

854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1

856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2

856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1

868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1

870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4

870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3

871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2

871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2

876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1

879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2

879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4

886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5

165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5

375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2

537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3

注:请认真参阅有关院校招生章程中对于征求志愿录取的相关规定以及招办的相关通知。

福建的,比本三投档多2分,比本二投档少28分,报本二征求的可能性大吗?

几乎没可能,征求志愿是在投档分数下20分的考生报比较有希望,低的超过20分,不会被进行投档。但是也可以去查查省外的征求志愿招生计划,省外要求的分数线较低。或者去报本一或者本二的附属学院,那些学校的分数低。

福建征求志愿问题

福建理科二批录取分数线为435分,而你分数只有423分。建议你在填征求志愿、填大专时,两者同时进行,以大专为主,找一所较好的大专(你较喜欢的专业)来读。

相关